金屬波紋涵管-整裝-拚裝廠家直銷工業級品質
所屬分類:波紋涵管
壁厚:整裝型(2.5-6.5mm)
拚裝型(3.0-10.0mm)
管徑:整裝型(0.4-3.0m)
拚裝型(0.75-16m)
主要用途:公路、鐵路、涵洞、滲水井、便橋、橋梁承重結構、城市下水管、雨水管、汙水管、小橋、涵洞改造
金屬波紋涵管定義
金屬波紋涵管也叫91草莓视频下载涵、波紋管涵、波紋涵管或鋼製波紋涵管,是指鋪埋在公路,鐵路下麵的涵洞用螺紋波紋管,它是由波形金屬板卷製成或用半圓波形鋼片拚製成的圓形波紋管,廣泛應用於公路,鐵路,小橋,通道,擋土牆以及各種礦場,巷道擋牆支護等工程中的涵洞(管)。
金屬波紋涵管優點:
1、強度高:91草莓视频下载強度為水泥管的1.5~3倍。
2、重量輕:91草莓视频下载僅為同規格水泥管的1/15~1/5。
3、壽命長:91草莓视频下载使用壽命長達100年以上。
4、造價降低:91草莓视频下载當跨徑(直徑)≥1m時,跨徑越大效益越明顯。
5、施工方便快捷:91草莓视频下载現場無需大型機械,隻需少量手工操作即可。
6、軸向:91草莓视频下载可適用於沉降比較嚴重的場合。
7、施工周期縮短約一半,91草莓视频下载節省人工費用
8、91草莓视频下载有利於改善土地基結構物與路堤的“錯台”現象,提高行車舒適
9、環保、低碳:91草莓视频下载減少或根本舍棄了常規建材,如水泥、黃沙、石子、木材的使用,91草莓视频下载有利於環境保護、降低碳排放。
10、91草莓视频下载後期維護方便,91草莓视频下载在相當一部分環境下甚至不用維護,91草莓视频下载明顯降低後期運營成本。
金屬波紋涵管整裝型技術參數表
管徑(m) | 壁厚(m) | 波紋型號 波高P(mm)/波距D(mm) | |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 13/68,25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.2 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-3.0 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
說明:1、以上產品規格為常用規格;
2、客戶如需其他特殊規格產品,我公司可根據技術要謹
拚裝金屬波紋涵管型號及技術規格
金屬波紋涵管-拚裝型號及技術規格一覽表
型號 | 管徑(m) | 壁厚(mm) | 波紋型號 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGPZ-0.75 | 0.75 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-0.8 | 0.8 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-1.0 | 1.0 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200 |
HDHGPZ-1.2 | 1.2 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.25 | 1.25 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.5 | 1.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.0 | 2.0 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.5 | 2.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-3.0 | 3.0 |
4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-4.0 | 4.0 |
4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-5.0 | 5.0 |
5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-6.0 | 6.0 |
5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-7.0 | 7.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-8.0 | 8.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-9.0 | 9.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-10.0 | 10.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-11.0 | 11.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-12.0 | 12.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-13.0 | 13.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-14.0 | 14.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-15.0 | 15.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-16.0 | 16.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
本文關鍵詞:金屬波紋涵管,整裝,拚裝,廠家直銷
以上就是小編“91草莓视频下载”對“91草莓视频下载涵-整裝-拚裝廠家直銷工業級品質”的回答,如有需求可以直接在線谘詢或者電話聯係!
本文鏈接:http://www.ncdgqcwx.com/new/188.html